Formato: vaso 180g
El formato perfecto para los amantes de la crema blanca, con delicioso sabor a avellana.
*30% menos de grasas saturadas que la media ponderada de la categoría de cremas del mercado español (estudio realizado según datos Nielsen en diciembre 2021)
Por 100g | % VRN*** | Por ración* | % VRN*** | % IR** | |
---|---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 2274 kJ | 343 kJ | |||
544 kcal | 82 kcal | 4 | |||
Grasas (g) | 31 | 4,7 | 7 | ||
de las cuales (g) | |||||
saturadas (g) | 5,6 | 0,8 | 4 | ||
monoinsaturadas (g) | 23 | 3,5 | |||
poliinsaturadas (g) | 2,8 | 0,4 | |||
Hidratos de carbono (g) | 62 | 9,3 | 4 | ||
de los cuales azúcares (g) | 61 | 9,2 | 10 | ||
Fibra Alimentaria (g) | 0,6 | 0,1 | |||
Proteínas (g) | 4,0 | 0,6 | 1 | ||
Sal (g) | 0,19 | 0,03 | <1 | ||
Calcio (mg) | 160 | 20 | 24 | 3 | |
Fósforo (mg) | 155 | 22 | 23,3 | 3 |
* Ración recomendada: 15 g
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes