Formatos: Vaso: 180g, 360g. Tarrina: 340g, 550g, 620g, 750g, 850g.
Los hay que quieren disfrutar de todo, que les cuesta más elegir, o simplemente, que les gustan los dos sabores por igual.
Si eres de este tipo de personas, la Nocilla Chocomix es tu Nocilla.
Azúcar, aceite de girasol alto oleico, sólidos lácteos, leche desnatada en polvo (5,5%), manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo (4,3%), avellanas (3,7%), emulgente (lecitina de soja), aromas. Puede contener otros frutos de cáscara.
Por 100g | Por ración* | %IR** por ración | |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 2253 kJ | 340 kJ | |
539 kcal | 81 kcal | 4 | |
Grasas (g) | 31 | 4,7 | 7 |
de las cuales | |||
saturadas (g) | 5,7 | 0,9 | 4 |
monoinsaturadas (g) | 23 | 3,5 | |
poliinsaturadas (g) | 2,7 | 0,5 | |
Hidratos de carbono (g) | 60 | 9,0 | 3 |
de los cuales azúcares (g) | 59 | 8,9 | 10 |
Fibra Alimentaria (g) | 1,8 | 0,3 | |
Proteínas (g) | 4,2 | 0,6 | 1 |
Sal (g) | 0,14 | 0,02 | <1 |
* Ración recomendada: 15 g
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)