Formato: tarrina de 30g
Tu formato para llevar. Deliciosos palitos de pan con Nocilla,
ideales para acompañar a tus hijos durante todas sus aventuras diarias y, por qué no, también para ti.
*35% menos de grasas saturadas que la media ponderada de la categoría de cremas del mercado español (estudio realizado según datos Nielsen en octubre 2019)
Por 100g | Por ración* | % IR** | |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 2107-503 | 624-149 | 8 |
Grasas (g) | 23 | 6,9 | 10 |
de las cuales (g) | |||
saturadas (g) | 4,2 | 1,3 | 7 |
monoinsaturadas (g) | |||
poliinsaturadas (g) | |||
Hidratos de carbono (g) | 63 | 19 | 7 |
de los cuales azúcares (g) | 38 | 11 | 12 |
Fibra alimentaria (g) | 3,2 | 1,0 | |
Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
Sal (g) | 0,5 | 0,15 | 3 |
* Ración recomendada: 30 g
** IR: Ingesta de Referencia