Formato: tarrina de 30g
Tu formato para llevar. Deliciosos palitos de pan con Nocilla,
ideales para acompañar a tus hijos durante todas sus aventuras diarias y, por qué no, también para ti.
*35% menos de grasas saturadas que la media ponderada de la categoría de cremas del mercado español (estudio realizado según datos Nielsen en octubre 2019)
Por 100g | Por ración* | % IR** | |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 2072-495 | 618-148 | 7 |
Grasas (g) | 23 | 6,9 | 10 |
de las cuales (g) | |||
saturadas (g) | 4,1 | 1,2 | 6 |
monoinsaturadas (g) | |||
poliinsaturadas (g) | |||
Hidratos de carbono (g) | 64 | 19 | 7 |
de los cuales azúcares (g) | 40 | 12 | 13 |
Fibra alimentaria (g) | 2,4 | 0,7 | |
Proteínas (g) | 6,8 | 2,0 | 4 |
Sal (g) | 0,53 | 0,16 | 3 |
* Ración recomendada: 30 g
** IR: Ingesta de Referencia