Formatos: 180g y 340g.
Una Nocilla sin azúcares añadidos, tan buena y con la misma textura que la de siempre.
La Nocilla para aquellos que quieran reducir su consumo de azúcar sin renunciar al sabor.
Edulcorante (maltitol), aceite de girasol alto oleico, cacao desgrasado en polvo (8,5%), polidextrosa, manteca de cacao, leche desnatada en polvo (3,8%), avellanas (3,7%), sólidos lácteos, emulgentes (lecitina de soja, E476), aromas. Puede contener otros frutos de cáscara.
Por 100g | Por ración* | %IR** por ración | |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 1813 kJ | 273 kJ | |
439 kcal | 66 kcal | 3 | |
Grasas (g) | 29 | 4,4 | 6 |
de las cuales | |||
saturadas (g) | 5,4 | 0,8 | 4 |
monoinsaturadas (g) | 21 | 3,2 | |
poliinsaturadas (g) | 2,6 | 0,4 | |
Hidratos de carbono (g) | 53 | 8,0 | 3 |
de los cuales azúcares (g) | 5,1 | 0,8 | <1 |
de los cuales polialcoholes (g) | 46 | 6,9 | |
Fibra Alimentaria (g) | 11 | 1,7 | |
Proteínas (g) | 4,3 | 0,6 | 1 |
Sal (g) | 0,10 | 0,02 | <1 |
* Ración recomendada: 15 g
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
Contiene azúcares naturalmente presentes (lactosa).