Formatos: vaso 180g; tarrina 340g.
Una Nocilla sin azúcares añadidos, tan buena y con la misma textura que la de siempre.
Una receta con Stevia, un edulcorante de origen natural.
La Nocilla para aquellos que quieran reducir su consumo de azúcar sin renunciar al sabor.
*35% menos de grasas saturadas que la media ponderada de la categoría de cremas del mercado español (estudio realizado según datos Nielsen en octubre 2019)
Por 100g | Por ración* | % IR** | |
---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 1822 kJ | 276 kJ | |
441 kcal | 67 kcal | 3 | |
Grasas (g) | 29 | 4,4 | 6 |
de las cuales (g) | |||
saturadas (g) | 5,2 | 0,8 | 4 |
monoinsaturadas (g) | 21 | 3,2 | |
poliinsaturadas (g) | 2,6 | 0,4 | |
Hidratos de carbono (g) | 52 | 7,8 | 3 |
de los cuales azúcares (g) | 5,5 | 0,8 | <1 |
de los cuales polialcoholes (g) | 44 | 6,6 | |
Fibra Alimentaria (g) | 12 | 1,8 | |
Proteínas (g) | 4,5 | 0,7 | 1 |
Sal (g) | 0,10 | 0,02 | <1 |
* Ración recomendada: 15 g
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)