Formato: bote de 320g
Os presentamos al mejor amigo de la fruta. Y del yogur. Y de los cereales. Y de las tartas…
Un formato antigoteo ideal y muy cómodo para darle un toque de felicidad a todo aquello que se te ocurra.
¡El formato ideal para practicar el Nocilleo!
*35% menos de grasas saturadas que la media ponderada de la categoría de cremas del mercado español (estudio realizado según datos Nielsen en octubre 2019)
Por 100g | % VRN*** | Por ración* | % VRN*** | % IR** | |
---|---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ-kcal) | 2299 kJ | 349 kJ | |||
551 kcal | 84 kcal | 4 | |||
Grasas (g) | 33 | 5,0 | 7 | ||
de las cuales (g) | |||||
saturadas (g) | 5,4 | 0,8 | 4 | ||
monoinsaturadas (g) | 24 | 3,6 | |||
poliinsaturadas (g) | 3,5 | 0,5 | |||
Hidratos de carbono (g) | 57 | 8,6 | 3 | ||
de los cuales azúcares (g) | 55 | 8,3 | 9 | ||
Fibra Alimentaria (g) | 3,0 | 0,5 | |||
Proteínas (g) | 5,0 | 0,8 | 2 | ||
Sal (g) | 0,14 | 0,02 | <1 |
* Ración recomendada: 15 g
** IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
*** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes